<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Marcoscan</title>
	<atom:link href="http://www.marcoscan.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcoscan.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 17:31:23 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Monitorare il clima con R&#8230; di robsom</title>
		<link>http://www.marcoscan.com/2010/03/monitorare-il-clima-con-r.html#comment-3163</link>
		<dc:creator>robsom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoscan.com/?p=2208#comment-3163</guid>
		<description>cospirazionista! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cospirazionista! :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Desktop Febbraio 2010&#8230; di Marco</title>
		<link>http://www.marcoscan.com/2010/02/desktop-febbraio-2010.html#comment-3162</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoscan.com/?p=2188#comment-3162</guid>
		<description>@robsom: secondo me le differenze tra Open e Flux sono più che altro nelle funzioni messe a disposizione e nelle modalità di configurazione. Come performance non cambia niente, anche su computer non ninja. Xfce è leggermente più pesante, almeno sul mio vetusto pc :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@robsom: secondo me le differenze tra Open e Flux sono più che altro nelle funzioni messe a disposizione e nelle modalità di configurazione. Come performance non cambia niente, anche su computer non ninja. Xfce è leggermente più pesante, almeno sul mio vetusto pc :-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Monitorare il clima con R&#8230; di Marco</title>
		<link>http://www.marcoscan.com/2010/03/monitorare-il-clima-con-r.html#comment-3161</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoscan.com/?p=2208#comment-3161</guid>
		<description>@robsom: che dimenticanza imperdonabile :-) Prima il &quot;presunto&quot; scandalo delle email, ora questo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@robsom: che dimenticanza imperdonabile :-) Prima il &#8220;presunto&#8221; scandalo delle email, ora questo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Desktop Febbraio 2010&#8230; di robsom</title>
		<link>http://www.marcoscan.com/2010/02/desktop-febbraio-2010.html#comment-3159</link>
		<dc:creator>robsom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoscan.com/?p=2188#comment-3159</guid>
		<description>ho usato un poco fluxbox anche io, cercavo di capire se all&#039;atto pratico le differenze si notano. devo decidermi a installare linux sul nuovo laptop e ho voglia di provare qualcosa di nuovo.

a dire il vero fluxbox mi ha un po&#039; deluso: girava su un vecchio laptop, ma non e&#039; che fosse poi cosi&#039; tanto piu&#039; leggero di xfce. un po&#039; si&#039; ma non tantissimo anche se forse non era colpa sua, avrei potuto cercare di togliere un po&#039; di robaccia dalla distro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho usato un poco fluxbox anche io, cercavo di capire se all&#8217;atto pratico le differenze si notano. devo decidermi a installare linux sul nuovo laptop e ho voglia di provare qualcosa di nuovo.</p>
<p>a dire il vero fluxbox mi ha un po&#8217; deluso: girava su un vecchio laptop, ma non e&#8217; che fosse poi cosi&#8217; tanto piu&#8217; leggero di xfce. un po&#8217; si&#8217; ma non tantissimo anche se forse non era colpa sua, avrei potuto cercare di togliere un po&#8217; di robaccia dalla distro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Monitorare il clima con R&#8230; di robsom</title>
		<link>http://www.marcoscan.com/2010/03/monitorare-il-clima-con-r.html#comment-3158</link>
		<dc:creator>robsom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoscan.com/?p=2208#comment-3158</guid>
		<description>le serie del CRU no? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le serie del CRU no? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Desktop Febbraio 2010&#8230; di Marco</title>
		<link>http://www.marcoscan.com/2010/02/desktop-febbraio-2010.html#comment-3157</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoscan.com/?p=2188#comment-3157</guid>
		<description>@robsom: ho provato anche Fluxbox, e potrei usarlo tranquillamente al posto di Openbox. Più o meno si equivalgono. Uso quest&#039;ultimo perchè è quello che conosco meglio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@robsom: ho provato anche Fluxbox, e potrei usarlo tranquillamente al posto di Openbox. Più o meno si equivalgono. Uso quest&#8217;ultimo perchè è quello che conosco meglio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Desktop Febbraio 2010&#8230; di robsom</title>
		<link>http://www.marcoscan.com/2010/02/desktop-febbraio-2010.html#comment-3156</link>
		<dc:creator>robsom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoscan.com/?p=2188#comment-3156</guid>
		<description>usi solo openbox o hai provato anche gli altri flux/black/*box?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>usi solo openbox o hai provato anche gli altri flux/black/*box?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Foto #40&#8230; di Schuck</title>
		<link>http://www.marcoscan.com/2010/02/foto-40.html#comment-3143</link>
		<dc:creator>Schuck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoscan.com/?p=2167#comment-3143</guid>
		<description>mao...
(passa dal mio blog...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mao&#8230;<br />
(passa dal mio blog&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Esempio di infomappa con R&#8230; di Marco</title>
		<link>http://www.marcoscan.com/2009/11/esempio-di-infomappa-con-r.html#comment-3140</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoscan.com/?p=1916#comment-3140</guid>
		<description>@Eugenio Mastroviti: chiedo scusa, ho corretto il commento :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Eugenio Mastroviti: chiedo scusa, ho corretto il commento :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Esempio di infomappa con R&#8230; di Eugenio Mastroviti</title>
		<link>http://www.marcoscan.com/2009/11/esempio-di-infomappa-con-r.html#comment-3139</link>
		<dc:creator>Eugenio Mastroviti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoscan.com/?p=1916#comment-3139</guid>
		<description>Caro Marco,

il signore qui sopra che si firma col mio nome e&#039; un troll che da circa un anno gira per la blogosfera in italiano vomitando insulti ai danni miei e di altri espatriati italiani (anellidifumo, restodelmondo), colpevoli di a) trovarci bene all&#039;estero, b) non essere razzisti, c) non essere omofobi, d) non solidarizzare, come sostiene di fare lui, immigrato italiano a Londra (posta da un indirizzo casalingo di Orange DSL), con tutti i vari movimenti paraleghisti anti-immigrazione che spuntano in Europa come tante amanite falloidi e per finire e) di non desiderare, per usare le sue parole, di &quot;schiacciare gli ebrei sotto lo stivale, ma solo quelli di sinistra&quot;.

Essendo stato bandito dalla maggior parte dei blog che infestava, si e&#039; ridotto a intasare le nostre caselle di mai privata con minacce di morte e pestaggi, e gira per la blogosfera lasciando commenti infamanti e firmandosi col nome dei suoi &quot;nemici&quot;. Sono le gioie dell&#039;anonimato internettiano...

Eugenio Mastroviti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Marco,</p>
<p>il signore qui sopra che si firma col mio nome e&#8217; un troll che da circa un anno gira per la blogosfera in italiano vomitando insulti ai danni miei e di altri espatriati italiani (anellidifumo, restodelmondo), colpevoli di a) trovarci bene all&#8217;estero, b) non essere razzisti, c) non essere omofobi, d) non solidarizzare, come sostiene di fare lui, immigrato italiano a Londra (posta da un indirizzo casalingo di Orange DSL), con tutti i vari movimenti paraleghisti anti-immigrazione che spuntano in Europa come tante amanite falloidi e per finire e) di non desiderare, per usare le sue parole, di &#8220;schiacciare gli ebrei sotto lo stivale, ma solo quelli di sinistra&#8221;.</p>
<p>Essendo stato bandito dalla maggior parte dei blog che infestava, si e&#8217; ridotto a intasare le nostre caselle di mai privata con minacce di morte e pestaggi, e gira per la blogosfera lasciando commenti infamanti e firmandosi col nome dei suoi &#8220;nemici&#8221;. Sono le gioie dell&#8217;anonimato internettiano&#8230;</p>
<p>Eugenio Mastroviti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
